Commit Graph

206 Commits

Author SHA1 Message Date
weizhihong cb87f0f4af 【将动力学连接修改为233】 2023-09-06 10:07:57 +08:00
weizhihong 67970551f5 【半实物制动力灯不做操作】 2023-09-05 17:11:48 +08:00
weizhihong 8a78cfa830 【修改判断条件】 2023-09-05 16:35:45 +08:00
walker d085dafd74 修改速度和列车车头、运行方向计算逻辑 2023-09-05 16:23:13 +08:00
weizhihong 31da644b0e 【发送给前端的速度修改int】 2023-09-05 15:12:11 +08:00
weizhihong 453b0bcafa 【修改现场服务数据库连接】 2023-09-05 13:51:54 +08:00
weizhihong bdec888de8 【发布列表增加厂家信息】 2023-09-05 09:38:12 +08:00
weizhihong 8f6fffc248 【增加报错title】 2023-09-04 11:12:57 +08:00
weizhihong d5b5a221df 【修改查询路径逻辑。超级管理员全部返回】 2023-09-01 17:55:47 +08:00
weizhihong f5a2106634 【列表中添加默认用户角色】 2023-09-01 17:44:49 +08:00
weizhihong a327bea53b 【查询用户信息赋值默认角色】 2023-09-01 17:34:41 +08:00
weizhihong d4a2074aab 【调整生成link接口路径】
【调整权限查询逻辑】
2023-09-01 17:26:04 +08:00
weizhihong 2cf67f776d 【查询用户详情增加角色信息】 2023-09-01 16:10:29 +08:00
weizhihong 370bc1e5fb 【项目关联逻辑BUG修改】 2023-09-01 10:46:22 +08:00
weizhihong 8efa8fdad4 【判断是否一个仿真在运行】 2023-09-01 10:25:27 +08:00
weizhihong e4a84f8afb 【代码格式修改】 2023-08-31 16:16:18 +08:00
weizhihong 1a4145bd5d 【获取服务通道名称】 2023-08-31 14:06:53 +08:00
weizhihong 805dd2381d 【用户列表排序】 2023-08-31 13:48:03 +08:00
weizhihong a857a91753 【权限判断】 2023-08-31 11:07:22 +08:00
weizhihong a6f3a49d4d 【tick 修改】 2023-08-31 10:40:28 +08:00
weizhihong bf2118e10e 【仿真消息处理逻辑】 2023-08-31 10:30:44 +08:00
weizhihong 399daa147f 【仿真创建销毁消息处理、编辑角色逻辑】 2023-08-31 10:17:38 +08:00
weizhihong 35e2933a44 【抛出异常的格式修改】 2023-08-30 18:05:11 +08:00
weizhihong ad88f64f7e 【删除多余代码】 2023-08-30 15:39:26 +08:00
weizhihong 7e7f2109d2 【权限匹配修改为正则匹配】 2023-08-30 15:37:44 +08:00
weizhihong 6b2a07b4f7 【权限路径对比逻辑】 2023-08-30 15:22:48 +08:00
weizhihong daeaf08854 【用户无角色关联时,默认普通用户角色】 2023-08-30 15:04:42 +08:00
weizhihong a373c33bc6 【无权限拦截】 2023-08-30 14:26:48 +08:00
weizhihong 78c81a9228 【权限操作、仿真管理socket】 2023-08-30 13:25:57 +08:00
weizhihong 5307bc7bb1 【权限模块】 2023-08-30 09:28:21 +08:00
weizhihong de5bf8b82a Merge branch 'master' of https://git.code.tencent.com/beijing-rtss-test/bj-rtsts-server-go 2023-08-28 15:31:30 +08:00
weizhihong aae094fb03 【swagger 更新】 2023-08-28 15:31:16 +08:00
joylink_zhangsai 52d014faa2 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2023-08-28 15:31:00 +08:00
joylink_zhangsai eb52a18c3a 修改proto文件编译逻辑 2023-08-28 15:30:46 +08:00
weizhihong 27b75bd908 Merge branch 'master' of https://git.code.tencent.com/beijing-rtss-test/bj-rtsts-server-go 2023-08-28 15:24:27 +08:00
weizhihong 16ea58f029 【swagger 注释修改】 2023-08-28 15:24:17 +08:00
joylink_zhangsai 97958719af Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2023-08-28 14:25:37 +08:00
weizhihong 88ee3e38db 【增加默认的车头方向处理】 2023-08-28 14:25:00 +08:00
joylink_zhangsai a6bd4a251f 修改草稿数据查询接口bug 2023-08-28 14:16:14 +08:00
weizhihong 767132b168 【解决查询列车尺寸BUG】 2023-08-28 13:39:28 +08:00
weizhihong 92d1410624 【增加列车尺寸、轮径、型号列表查询】 2023-08-28 09:56:34 +08:00
weizhihong e228486dda 【销毁仿真,先调用程序销毁】 2023-08-25 17:49:09 +08:00
weizhihong 6b3738ae8f 修改查询列车尺寸接口 2023-08-25 16:39:05 +08:00
weizhihong 8d8a37de90 Merge branch 'master' of https://git.code.tencent.com/beijing-rtss-test/bj-rtsts-server-go
# Conflicts:
#	ats/verify/protos/graphicData/picture.pb.go
#	ats/verify/protos/graphicData/pslGraphics.pb.go
2023-08-25 16:11:05 +08:00
weizhihong fb8d23e14a 【提取列车中的动力学数据】 2023-08-25 16:09:04 +08:00
joylink_zhangsai c3b25fb436 草稿数据增加类型 2023-08-25 15:37:29 +08:00
weizhihong 5610230d08 【去除警告变量,重新生成草稿model】 2023-08-25 15:35:00 +08:00
weizhihong f2409f5b1f 【修改循环引用,草稿model重新生成】 2023-08-25 15:14:37 +08:00
weizhihong bb512bd703 【判断列车运行方向参数修改】 2023-08-25 13:08:28 +08:00
weizhihong a7d88a0962 Merge branch 'master' of https://git.code.tencent.com/beijing-rtss-test/bj-rtsts-server-go 2023-08-25 10:41:23 +08:00