Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
tiger_zhou 1a7385e513 动力学列车故障参数调整 2024-01-29 14:22:12 +08:00
tiger_zhou dff8cbab87 动力学列车数据配置 2024-01-18 17:17:48 +08:00
tiger_zhou 118fe91900 动力学列车数据配置 2024-01-18 16:33:27 +08:00
tiger_zhou 550049efa6 动力学列车数据配置 2024-01-18 10:48:04 +08:00
tiger_zhou 79356df717 动力学列车数据配置 2024-01-17 17:02:17 +08:00
joylink_zhangsai 49ec42e546 修改proto文件编译逻辑;修改proto文件编译位置并修改其它文件对生成的文件的引用 2024-01-11 10:24:56 +08:00
weizhihong 1434fb0f01 【发布数据管理逻辑修改】 2023-11-22 17:05:38 +08:00
weizhihong f355453f54 【删除多余文件】 2023-11-21 13:33:41 +08:00
weizhihong b8efe7e11b 【修改地图发布逻辑】【列车参数修改】【删除原来的link生成逻辑】【电机UDP逻辑处理】 2023-11-17 16:22:22 +08:00
weizhihong b6a68777c6 【修改轮径管理,增加列车轮径属性】 2023-11-13 14:15:56 +08:00
weizhihong 767132b168 【解决查询列车尺寸BUG】 2023-08-28 13:39:28 +08:00
weizhihong f2409f5b1f 【修改循环引用,草稿model重新生成】 2023-08-25 15:14:37 +08:00
weizhihong 6b5e4c7cc3 【项目信息、列车尺寸、列车轮径管理接口】
【半实物信息解析BUG】
2023-08-25 10:41:13 +08:00